一、產(chǎn)品簡介:
DWT是一種內(nèi)層附有熱熔膠的半柔性熱縮管,外層是由輻射交聯(lián)聚烯烴組成,內(nèi)層是專門設(shè)計(jì)的膠性內(nèi)壁;加熱時(shí)內(nèi)壁熔融,并隨外壁收縮填充孔隙或縫隙,冷卻后,雙壁管壁厚均勻、堅(jiān)實(shí)。廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備的接線防水,電線分支處的密封固定,金屬管線的防腐保護(hù),以及防止由高分子鏈松弛產(chǎn)生的松動(dòng)和脫落,如水下燈飾、汽車油管、高級線束等。
二、特性參數(shù)
項(xiàng) 目 | 特性 | |
收縮溫度/℃ | 110 | |
溫度等級/℃ | 125 | |
抗張強(qiáng)度/MPa | ≥10.4 | |
耐電壓等級(V) | 600 | |
斷裂伸長率/% | ≥200 | |
軸向收縮率/% | ≤15 | |
空氣烘箱老化 | 158.0±1.0℃, 168hrs | |
熱老化后 | 抗張強(qiáng)度/MPa | ≥7.3 |
斷裂伸長率/% | ≥100 | |
擊穿強(qiáng)度/kV/mm | ≥15.0 | |
體積電阻率/Ω.cm | ≥1013 | |
阻燃性 | 全管 | |
吸水性/% | 小于 0.4% | |
流變性 | 好 | |
軟化點(diǎn)/℃ | 120±5 | |
剝離強(qiáng)度/N/25mm | >80 |
三、雙壁內(nèi)膠熱收縮管成品尺寸規(guī)格
A. CB—DWT(3X)
規(guī)格(Size) | 擴(kuò)張后 As Supplied(mm) | 完全收縮后 After Recovery(mm) | |||
很小內(nèi)徑 (Min ID) | 總厚 Nominal Wall Thickness | 很大內(nèi)徑(Max ID) | 總壁厚 (Total Wall Thickness) | 膠層厚度 (NominalAdhesive Wall) | |
Ф1.6 | 1.7 | 0.25±0.15 | 0.8 | 0.4±0.2 | 0.1~0.15 |
Ф2.4 | 2.4 | 0.3±0.15 | 0.8 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф3.2 | 3.2 | 0.3±0.15 | 1.0 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф4.8 | 4.8 | 0.3±0.15 | 1.6 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф6.4 | 6.4 | 0.3±0.15 | 2.1 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф9.5 | 10.0 | 0.3±0.15 | 3.3 | 1.0±0.28 | 0.1~0.2 |
Ф9.5 | 9.5 | 0.45±0.20 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.3~0.4 |
Ф12.7 | 12.7 | 0.60±0.20 | 4.0 | 1.78±0.35 | 0.4~0.5 |
Ф15.7 | 15.7 | 0.60±0.20 | 5.0 | 1.78±0.35 | 0.4~0.5 |
Ф19.1 | 19.1 | 0.75±0.25 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.5~0.6 |
Ф25.4 | 25.4 | 0.75±0.25 | 8.4 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
Ф30.0 | 30.0 | 0.75±0.25 | 10.0 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
Ф40.0 | 40.0 | 0.75±0.25 | 13.7 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
Ф50.0 | 50.0 | 0.75±0.25 | 16.5 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
B. CB-DWT(4X)
規(guī)格(Size) | 擴(kuò)張后 As Supplied(mm) | 完全收縮后 After Recovery(mm) | |||
很小內(nèi)徑 (Min ID) | 總厚 Nominal Wall Thickness | 很大內(nèi)徑(Max ID) | 總壁厚 (Total Wall Thickness) | 膠層厚度 (NominalAdhesive Wall) | |
1/4 | 4 | 0.25±0.10 | 1 | 1.00±0.28 | 0.2~0.3 |
8/2 | 8 | 0.25±0.10 | 2 | 1.00±0.28 | 0.2~0.3 |
12/3 | 12 | 0.35±0.20 | 3 | 1.40±0.28 | 0.3~0.4 |
16/4 | 16 | 0.45±0.20 | 4 | 1.78±0.38 | 0.4~0.5 |
19.1/4.8 | 19.1 | 0.60±0.30 | 4.8 | 2.25±0.38 | 0.5~0.6 |
24/6 | 24 | 0.60±0.30 | 6 | 2.25±0.38 | 0.5~0.6 |
32/8 | 32 | 0.65±0.40 | 8 | 2.54±0.70 | 0.6~0.7 |
38.1/9.5 | 38.1 | 0.65±0.40 | 9.5 | 2.54±0.70 | 0.6~0.7 |
備注:
1.壁厚包括內(nèi)層熱熔膠厚度
2.可接受特殊規(guī)格產(chǎn)品訂單。
3.標(biāo)準(zhǔn)顏色為黑色,可接受其他顏色訂貨
4.因高倍率、雙壁管生產(chǎn)工藝復(fù)雜,過程中一些不可控因素,造成產(chǎn)品壁厚、收縮率較單壁管會(huì)有明顯偏差。
備注: D-擴(kuò)張后很小內(nèi)徑; T-擴(kuò)張后套管外層壁厚; B-擴(kuò)張后內(nèi)層熱熔膠厚度; d-自由收縮后套管內(nèi)徑; t-自由收縮后套管外層壁厚; b-自由收縮后內(nèi)層熱熔膠厚度。
產(chǎn)品不印字
| |||
單位(Unit): 毫米(mm) | 日期(Date): 2016.11.01 | 名稱: 雙壁內(nèi)膠熱收縮管 | 圖號: DWT |
東莞市興嘉電子科技有限公司 |
四、材質(zhì)證明
我司雙壁內(nèi)膠熱收縮管是一種內(nèi)層附有熱熔膠
的柔性熱縮管,外層是由輻照交聯(lián)阻燃型聚烯烴
材料附加適量助劑組成,具體組成如下表:
部位 | 原料名稱 | 使用目的 | 供應(yīng)商 | 含量 | |
外層 | 中文 | ENGLISH | |||
乙烯醋酸乙烯酯 | EVA | 主劑 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 50% | |
氫氧化鎂 | Magnesium Hydroxide | 阻燃劑 | 錦昊輝 | 40% | |
磷系阻燃劑 | MP | 阻燃劑 | 宏泰基 | 5% | |
四季戊四醇酯 | Anti-oxide1010 | 防老劑 | 巴斯夫 | 1% | |
色母(碳黑) | pigment | 著色劑 | 恒彩 | 4% | |
內(nèi)層 | 熱熔膠 | EVA | 密封 | 共創(chuàng)高聚 | 80% |
其它成分(保密) | 20% |